|  | 
 Идентификационные карты доступа 
 
	
		
			| Наименование | QuadraKey™ (92040025000) |  
			| Назначение | Карта доступа с совмещением нескольких технологий считывания |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity Магнитная полоса
 Бар код
 Smart card
 |  
			| Характеристики | Возможность прямой двусторонней печати на карту, соответствие стандарту ISO, возможно горизонтальное или вертикальное отверстие для крепления |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 85.5x52.9x0.81 мм |   
 
	
		
			| Наименование | QuadraKey™ (92940025400) |  
			| Назначение | Карта доступа стандарта ISO |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity |  
			| Характеристики | Возможность прямой двусторонней печати на карту, соответствие стандарту ISO, возможно горизонтальное или вертикальное отверстие для крепления |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 85.5x52.9x0.81 мм |   
 
	
		
			| Наименование | NexKey™ (92040200000) |  
			| Назначение | Карта доступа |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity |  
			| Характеристики | Нанесение фотоизображения путём холодного ламинирования. Вертикальное отверстие для крепления |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 85.5x54x2.16 мм |   
 
	
		
			| Наименование | KeyMate™ (92040400000) |  
			| Назначение | Брелок доступа |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity |  
			| Характеристики | Повышенная стойкость к механическим и климатическим воздействиям |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 34.9x41.3x3.17 мм |  
  
 
	
		
			| Наименование | ISO Prox® II (1386) |  
			| Назначение | 125 kHz Proximity карта |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity |  
			| Характеристики | Возможность прямой печати фотоизображения на карту, соответствие стандарту ISO, нумерация карт, возможно горизонтальное или вертикальное отверстие для крепления |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 85.7x54.0x0.84 мм |   
 
	
		
			| Наименование | Duo Prox® II (1336) |  
			| Назначение | 125 kHz Proximity карта с магнитной полосой |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity Магнитная полоса
 |  
			| Характеристики | Возможность прямой печати фотоизображения на карту, соответствие стандарту ISO, нумерация карт, возможно горизонтальное или вертикальное отверстие для крепления |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 85.7x54.0x0.84 мм |   
 
	
		
			| Наименование | Smart ISO Prox® II (1397) |  
			| Назначение | 125 kHz Proximity карта с технологией Smart card |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity Smart card
 |  
			| Характеристики | Возможность прямой печати фотоизображения на карту, соответствие стандарту ISO, нумерация карт, возможно горизонтальное или вертикальное отверстие для крепления |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 85.7x54.0x0.84 мм |   
 
	
		
			| Наименование | Smart Duo Prox® II (1398) |  
			| Назначение | Карта доступа с совмещением нескольких технологий считывания |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity Smart card
 Магнитная полоса
 |  
			| Характеристики | Возможность прямой печати фотоизображения на карту, соответствие стандарту ISO, нумерация карт, возможно горизонтальное или вертикальное отверстие для крепления |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 85.7x54.0x0.84 мм |   
 
	
		
			| Наименование | ProxCrd® Plus (Style 16-9) |  
			| Назначение | 125 kHz Proximity карта с технологией Wiegand |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity Wiegand
 |  
			| Характеристики | Возможность прямой печати фотоизображения на карту, соответствие стандарту ISO, нумерация карт, возможно горизонтальное или вертикальное отверстие для крепления |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 85.7x54.0x0.95 мм |   
 
	
		
			| Наименование | ProxCrd® II (1326) |  
			| Назначение | RF программируемая 125 kHz Proximity карта |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity |  
			| Характеристики | Нанесение фотоизображения путём холодного ламинирования. Вертикальное отверстие для крепления, нумерация карт |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 85.7x54.0x1.8 мм |   
 
	
		
			| Наименование | ProxPass® (1351) |  
			| Назначение | 125 kHz активная Proximity карта с увеличенной дистанцией считывания |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity |  
			| Характеристики | Дистанция считывания до 2.5 м, срок действия батарей от 2 до 5 лет, нумерация карт |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 91.6x67.5x7.6 мм |   
 
	
		
			| Наименование | ProxKey® II (1346) |  
			| Назначение | RF программируемый 125 kHz proximity брелок доступа |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity |  
			| Характеристики | Повышенная стойкость к механическим и климатическим воздействиям |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 22.9x48.3x8.8 мм |   
 
	
		
			| Наименование | MicroProx® Tag (1391) |  
			| Назначение | RF программируемая 125 kHz proximity метка с клейкой основой |  
			| Поддерживаемые технологии | Proximity |  
			| Характеристики | Крепится на любые ровные неметаллические поверхности |  
			| Габариты (ШхВхГ) | 32.63 мм |   
 
	
		
			| Наименование | Adhesive Label |  
			| Назначение | Наклейка для ISOProx II и ProxCard II |  
			| Характеристики | Совместима с большинством принтеров прямой печати |  |  |