← Оборудование Honeywell
Периферийное оборудование СКУД
Считыватели HID
Считыватели идентификационных карт доступа
Proximity считыватели
| Наименование | ProxPoint Plus (6005) |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID 125 kHz 125 kHz |
| Дистанция считывания | 2.5 — 7.6 см |
| Интерфейсы | Wiegand (6005), Clock & Data (6008) |
| Питание | 5–16 VDC, 20 mA (75 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 43x79.6x16.8 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, серый, белый, бежевый |
MiniProx (5365)
| Наименование | MiniProx (5365) |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID 125 kHz |
| Дистанция считывания | 5-14 см |
| Интерфейсы | Wiegand (5365), Clock&Data (5368) |
| Питание | 5–16 VDC, 20 mA (110 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 43x152x25.4 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, серый, белый, бежевый |
MiniProx для опасных помещений (5365XXHXX)
| Наименование | MiniProx для опасных помещений (5365XXHXX) |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID 125 kHz |
| Дистанция считывания | 5-14 см |
| Интерфейсы | Wiegand (5365), Clock&Data (5368) |
| Питание | 5–16 VDC, 20 mA (110 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 43x152x25.4 мм, защитный бокс: 60.3x215.9x88 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, серый, белый, бежевый |
ThinLine II (5395)
| Наименование | ThinLine II (5395) |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID 125 kHz |
| Дистанция считывания | 3.8-14 см |
| Интерфейсы | Wiegand (5395), Clock&Data (5398) |
| Питание | 5–16 VDC, 20 mA (115 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 76x119x17 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, серый, белый, бежевый |
Prox80 (5405)
| Наименование | Prox80 (5405) |
|---|---|
| Назначение | Вандалозащищённый Считыватель карт доступа стандарта HID 125 kHz, для монтажа в стандартный подразетник |
| Дистанция считывания | 3. 7-14 см |
| Интерфейсы | Wiegand (5405), Clock&Data (5408) |
| Питание | 5–16 VDC, 20 mA (115 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 80x80x20 мм |
| Цвет корпуса | Серый, белый |
ProxPro (5355)
| Наименование | ProxPro (5355) |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID 125 kHz |
| Дистанция считывания | 7. 5-20 см |
| Интерфейсы | Wiegand (5355), Clock&Data (5358), Serial (5352) |
| Питание | 10–28.5 VDC, 100 mA (120 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 127x127x25.4 мм |
| Цвет корпуса | Серый, бежевый |
ProxPro (5355-Keypad)
| Наименование | ProxPro (5355-Keypad) |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID 125 kHz со встроенной клавиатурой |
| Дистанция считывания | 7.5-20 см |
| Интерфейсы | Wiegand (5355), Clock&Data (5358), Serial (5352) |
| Питание | 10–28.5 VDC, 100 mA (120 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 127x127x25.4 мм |
| Цвет корпуса | Серый, бежевый |
ProxPro II (5455)
| Наименование | ProxPro II (5455) |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID 125 kHz |
| Дистанция считывания | 10-22 см |
| Интерфейсы | Wiegand (5455), Clock&Data (5458) |
| Питание | 5–16 VDC, 25 mA (125 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Класс защиты | IP 65 |
| Габариты (ШхВхГ) | 127x127x25.4 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, серый, белый, бежевый |
MaxiProx(5375)
| Наименование | MaxiProx(5375) |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID 125 kHz |
| Дистанция считывания | 33 cм – 2.5 м |
| Интерфейсы | Wiegand, Clock&Data, RS–232, RS–422, RS–485 |
| Питание | 12 VDC, 200 mA (700 mA в режиме чтения) 24 VDC, 260 mA (1.2 A в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 300x300x25.4 мм |
| Цвет корпуса | Серый |
Smart Card считыватели
HID Mifare Reader (6055B)
| Наименование | HID Mifare Reader (6055B) |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта Mifare ISO 14443 Type A |
| Дистанция считывания | 3.75 см |
| Интерфейсы | Wiegand, RS–232 |
| Питание | 9–14 VDC, 100 mA |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –30 °С … +65 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 76x119x17 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, серый, белый, бежевый |
Контакты