← Оборудование Honeywell
Периферийное оборудование СКУД
Считыватели Omni
Считыватели идентификационных карт доступа
Proximity считыватели
| Наименование | OP10 |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID |
| Дистанция считывания | 7.5 см |
| Интерфейсы | Wiegand |
| Питание | 5–16 VDC, 35 mA (50 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –31 °С … +63 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 40x80x12.8 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, темно-серый, слоновая кость |
OP30
| Наименование | OP30 |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID |
| Дистанция считывания | 10 см |
| Интерфейсы | Wiegand |
| Питание | 5–16 VDC, 35 mA (100 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –31 °С … +63 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 43x145x20 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, темно-серый, слоновая кость |
OP40
| Наименование | OP40 |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID |
| Дистанция считывания | 10 см |
| Интерфейсы | Wiegand |
| Питание | 5–16 VDC, 35 mA (100 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –31 °С … +63 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 75x110x15 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, темно-серый, слоновая кость |
OP45
| Наименование | OP45 |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта HID |
| Дистанция считывания | 9 см |
| Интерфейсы | Wiegand |
| Питание | 5–16 VDC, 35 mA (100 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –31 °С … +63 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 88.9x88.9x15 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, темно-серый, слоновая кость |
OP90
| Наименование | OP90 |
|---|---|
| Назначение | Вандалозащищённый считыватель карт доступа стандарта HID |
| Дистанция считывания | 5 см |
| Интерфейсы | Wiegand |
| Питание | 5–16 VDC, 50 mA (100 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –31 °С … +63 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 80x114x15 мм |
| Цвет корпуса | Серебристый |
Smart Card считыватели
OS10
| Наименование | OS10 |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта Mifare, iClass, iCode, Taglt, PicoPass (ISO14443A/B, ISO15693) |
| Дистанция считывания | 5 см |
| Интерфейсы | Wiegand, Clock&Data, Serial TTL |
| Питание | 5–16 VDC, 60 mA (75 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –31 °С … +63 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 40x80x12.8 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, темно-серый, слоновая кость |
OS30
| Наименование | OS30 |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта Mifare, iClass, iCode, Taglt, PicoPass (ISO14443A/B, ISO15693) |
| Дистанция считывания | 7.5 см |
| Интерфейсы | Wiegand, Clock&Data, Serial TTL |
| Питание | 5–16 VDC, 60 mA (100 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –31 °С … +63 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 43x145x20 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, темно-серый, слоновая кость |
OS40
| Наименование | OS40 |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта Mifare, iClass, iCode, Taglt, PicoPass (ISO14443A/B, ISO15693) |
| Дистанция считывания | 8 см |
| Интерфейсы | Wiegand, Clock&Data, Serial TTL |
| Питание | 5–16 VDC, 60 mA (100 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –31 °С … +63 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 75x110x15 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, темно-серый, слоновая кость |
OS45
| Наименование | OS45 |
|---|---|
| Назначение | Считыватель карт доступа стандарта Mifare, iClass, iCode, Taglt, PicoPass (ISO14443A/B, ISO15693) |
| Дистанция считывания | 8.5 см |
| Интерфейсы | Wiegand, Clock&Data, Serial TTL |
| Питание | 5–16 VDC, 60 mA (100 mA в режиме чтения) |
| Индикация | Трёхцветный светодиод, зуммер |
| Рабочая температура | –31 °С … +63 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 89x89x15 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный, темно-серый, слоновая кость |
Контакты