← Оборудование Honeywell
Контроллеры СКУД
NexWatch
Контроллеры системы контроля доступа и охранной сигнализации
StarII (92410250030)
| Наименование | StarII (92410250030) |
|---|---|
| Назначение | Контроллер управления доступом для2 дверей, расширяется до 16 дверей |
| Процессор | Intel ® (32 bit архитектура) |
| Платы расширения | Расширение до 4 дверей (92410450020) Расширение до 8 дверей (92410850020) Расширение до 16 дверей (92411650030) |
| База данных | 100 000 карт доступа 5 000 транзакций |
| Входы/выходы | Встроенные: 4 релейных выхода, 16 мониторных входов. Поддержка внешних входов/выходов: 96 релейных выходов, 255 мониторных входов . |
| Интерфейсы | 2 встроенных интерфейсных порта Wiegand, 4 S-Net коммуникационных порта, Модемный порт Dial-up |
| Сеть | Micro CoBox (92410000020) Ethernet 10 BaseT сетевая карта (опционально) |
| Питание | 16–28 VDC, 5 W |
| Корпус | (92410000300) для одного контроллера Star II (92410086000) для 3-х полноразмерных или 6-ти полуразмерных устройств |
| Рабочая температура | –7 °С … +49 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 140x413x47 мм |
WIRO4/8/4 (92410034840)
| Наименование | WIRO4/8/4 (92410034840) |
|---|---|
| Назначение | Модуль 4 выхода / 8 входов / 4 Wiegand |
| Входы/выходы | Встроенные: 4 релейных выхода 28 VDC, 3 A 8 мониторных входов 5 статусов: нормально, открыто, коротко замкнуто, обрыв, тампер. |
| Интерфейсы | 4 встроенных интерфейсных порта Wiegand, S-Net коммуникационный порт |
| Питание | 16–28 VDC, 2.8 W (по шине S-Net) |
| Корпус | (92410000400)для двух WIRO или MIRO |
| Рабочая температура | 0 °С … +49 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 127x178x33 мм |
MIRO32/0 (92410026000)
| Наименование | MIRO32/0 (92410026000) |
|---|---|
| Назначение | Модуль 32 входа / 0 выходов |
| Входы/выходы | Встроенные: 32 мониторных входа 5 статусов: нормально, открыто, коротко замкнуто, обрыв, тампер |
| Интерфейсы | S-Net коммуникационный порт |
| Питание | 16–28 VDC, 1 W (по шине S-Net) |
| Корпус | (92410000400) для двух WIRO или MIRO |
| Рабочая температура | 0 °С … +49 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 127x178x33 мм |
MIRO 2/16 (92410027000)
| Наименование | MIRO 2/16 (92410027000) |
|---|---|
| Назначение | Модуль 2 входа / 16 выходов |
| Входы/выходы | Встроенные: 16 релейных выходов 28 VDC, 3 A, 2 мониторных входа 5 статусов: нормально, открыто, коротко замкнуто, обрыв, тампер |
| Интерфейсы | S-Net коммуникационный порт |
| Питание | 16–28 VDC, 7.8 W (по шине S-Net) |
| Корпус | (92410000400)для двух WIRO или MIRO |
| Рабочая температура | 0 °С … +49 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 127x178x33 мм |
MIRO4/2 (92410025200)
| Наименование | MIRO4/2 (92410025200) |
|---|---|
| Назначение | Модуль 4 входа / 2 выходов |
| Входы/выходы | Встроенные: 2 релейных выходов 28 VDC, 3 A, 4 мониторных входа 5 статусов: нормально, открыто, коротко замкнуто, обрыв, тампер |
| Интерфейсы | S-Net коммуникационный порт |
| Питание | 16–28 VDC, 1 W (по шине S-Net) |
| Корпус | Пластиковый корпус |
| Рабочая температура | -7 °С … +49 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 190x153x36 мм |
Контакты