← Оборудование Honeywell
Камеры
Купольные
Скоростные купольные камеры ScanDomeII
| Наименование | HSDC-251PXE |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Exview Color CCD |
| Объектив | Встроенный 25-ти кратный с авто фокусом, f=3.8mm-95mm |
| Разрешение по горизонтали | 460 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,7 Люкс (30 IRE): Режим «Ночь» Выкл. 0,06 Люкс (30 IRE): Режим «Ночь» Вкл. 0,0005 Люкс (30 IRE): Режимы «Ночь» и DSS Вкл. |
| Питание | 24 VAC, 850 mA |
| Рабочая температура | 0 °С … 60 °С или -40 °С … 50 °С (с кожухом HSDH-602 SH) |
| Характеристики | BLC, OSD, День/Ночь, DSS |
| Наименование | HSDN-251PS |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Super HAD Color CCD |
| Объектив | Встроенный 23-ти кратный с авто фокусом |
| Разрешение по горизонтали | 470 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1 Люкс (в цвете, F 1.6 — F 3.7, от 3.8 мм до 95 мм) 0,1 Люкс (ч/б, день/ночь) 0,01 Люкс (в цвете, медленный цифровой затвор DSS) |
| Питание | 24 VAC, 850 mA |
| Рабочая температура | 0 °С … 60 °С или -40 °С … 50 °С (с кожухом HSDH-502 SH) |
| Характеристики | BLC, OSD, D&N |
Контроллеры управления скоростными купольными камерами
| Наименование | HTX-4000P |
|---|---|
| Назначение | Контроллер прямого управления для ScanDomeII и телеметрических приёмников HRX-2000 |
| Сетевой интерфейс | RS-485, до 32 устройств ScanDomeII (HRX-2000) в сети |
| Монитор | Встроенный 4” TFT LCD, регулировка яркости и насыщенности |
| Питание | 12 VDC, 800 mA |
| Аксессуары | Соединительный терминал, кабель |
Контроллеры управления скоростными купольными камерами
| Наименование | HTX-3000 |
|---|---|
| Назначение | Контроллер прямого управления для ScanDomeII, телеметрических приёмников HRX-2000 и мультиплексоров HDX-1600 |
| Сетевой интерфейс | RS-485, до 32 устройств ScanDomeII (HRX-2000, HDX-1600) в сети |
| Характеристики | Возможность работы нескольких контроллеров в сети |
| Питание | 12 VDC, 500 mA |
| Аксессуары | Соединительный терминал, кабель |
| Наименование | HTX-2500 |
|---|---|
| Назначение | Контроллер прямого управления для ScanDomeII, телеметрических приёмников HRX-2000 и камер серий GC-755, GC-655, HDC-655 |
| Сетевой интерфейс | RS-485, до 99 устройств ScanDomeII (HRX-2000, GC-755, GC-655, HDC-655) в сети |
| Характеристики | Возможность работы нескольких контроллеров в сети |
| Питание | 12 VDC, 500 mA |
| Аксессуары | Соединительный терминал, кабель |
Кожухи для скоростных купольных камер ScanDomeII
| Наименование | HSGN-502 / HSGN-502SH |
|---|---|
| Назначение | HSGN-502 кожух для установки камеры внутри помещения HSGN-502 SH кожух для уличной установки камеры |
| Материал | Алюминий и сталь |
| Характеристики | Солнцезащитный козырёк, подогрев, вентилятор (HSGN-502 SH) |
| Питание | 24 VAC, 55 W (вместе с камерой) |
| Максимальная нагрузка | 2 кг |
| Наименование | HSG-502F |
|---|---|
| Назначение | Кожух для установки камеры в подвесной потолок |
| Материал | Пластик и сталь |
| Максимальная нагрузка | 2 кг |
| Габаритные размеры | ø 220 мм, высота 135 мм |
| Наименование | HSDH-602F / HSDH-602 / HSDH-602SH |
|---|---|
| Назначение | HSDH-602F кожух для установки камеры в подвесной потолок HSDH-602SH кожух для уличной установки камеры HSDH-602 кожух для установки камеры внутри помещения HSDH-WL кронштейн для крепления к стене HSDH-СL кронштейн для крепления к потолку HSDH-СN адаптер для крепления кронштейна на угол HSDH-PL адаптер для крепления кронштейна на столб |
| Материал | Алюминий и сталь |
Фиксированные купольные камеры
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Техническое описание
- Инструкция по монтажу
- Чертёж
- Техническое описание
- Инструкция по монтажу
| Наименование | HVD-735PT |
|---|---|
| Матрица | 1/3” Sony Interline Color CCD |
| Объектив | f=4-9 мм вариофокальный, DC тип |
| Разрешение по горизонтали | 480 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,5 Люкс (F1.2, 30IRE, AGC вкл.) 0,1 Люкс (ч/б, день/ночь) |
| Питание | 24 VAC /12 VDC, 2.7 W максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 55 °С |
| Характеристики | Вандалозащищённая IP 66 , BLC, День/Ночь, DSP, AGC |
| Наименование | HVD-735PW |
|---|---|
| Матрица | 1/3” Sony Double scan Color CCD |
| Объектив | f=4-9 мм вариофокальный, DC тип |
| Разрешение по горизонтали | 480 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,5 Люкс (F1.2, 30IRE, AGC вкл.) |
| Питание | 24 VAC /12 VDC, 3 W максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 55 °С |
| Характеристики | Вандалозащищённая , BLC, WDR, DSP, AGC |
| Наименование | HVD-505P |
|---|---|
| Матрица | 1/3” Sony Interline Color CCD |
| Объектив | f=4-9 мм вариофокальный, DC тип |
| Разрешение по горизонтали | 480 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,5 Люкс (F1.2, 30IRE, AGC вкл.) |
| Питание | 12 VDC, 70 mA максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 55 °С |
| Характеристики | Вандалозащищённая , BLC, AGC, внутренняя/внешняя синхронизация |
| Наименование | HVD-505PI / HVD-515PI |
|---|---|
| Матрица | 1/3” IT Color super HAD CCD |
| Объектив | f=3.6 мм, (HVD-505PI-36, HVD-515PI-36) f=6.0 мм, (HVD-505PI-60, HVD-515PI-60) |
| Разрешение по горизонтали | 550 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,0 Люкс (при включённой IR подсветке) |
| Питание | 12 VDC, 2.7 W без IR, (HVD-505PI) 12 VDC / 24 VAC, 2.7 W без IR, (HVD-515PI) |
| Рабочая температура | -10 °С … 50 °С |
| Характеристики | Вандалозащищённая , BLC, AGC |
| Наименование | HDC-655PC-G |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Super HAD Color CCD (Sony) |
| Объектив | f=3.8-87.4 мм, 23x Zoom, F 1.6- F 3.8, авто фокус |
| Разрешение по горизонтали | 450 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1,0 Люкс (30 IRE) |
| Питание | 12 VDC, 4,5 W максимум |
| Рабочая температура | -5 °С … 60 °С |
| Характеристики | BLC, OSD, AGC, внутренняя/внешняя синхронизация, дистанционное управление камерой по RS-485 |
| Наименование | HDC-690P |
|---|---|
| Матрица | 1/3” IT Color super HAD CCD |
| Объектив | f=4-9 мм вариофокальный, f=3.6 мм, f=6.0 мм |
| Разрешение по горизонтали | 550 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,002 Люкс (Sense up) |
| Питание | 12 VDC, 2.7 W максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 50 °С |
| Характеристики | Цифровое Подавление Шумов (DNR), День/Ночь (TDN), BLC, AGC, OSD, Детектор движения 4 зоны |
| Наименование | HDC-505PTV |
|---|---|
| Матрица | 1/3” IT Color super HAD CCD |
| Объектив | f=4-9 мм вариофокальный, DC тип |
| Разрешение по горизонтали | 550 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,04 Люкс (F1.2, 30 IRE, без LED, ч/б) |
| Питание | 12 VDC, 2.7 W максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 50 °С |
| Характеристики | День/Ночь (TDN), BLC, AGC, внутренняя синхронизация |
| Наименование | HDC-505PTV |
|---|---|
| Матрица | 1/3” IT Color super HAD CCD |
| Объектив | f=3.6 мм (F 2.0) или f=6.0 мм (F 2.0) |
| Разрешение по горизонтали | 550 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,04 Люкс (F1.2, 30 IRE, без LED, ч/б) |
| Питание | 12 VDC, 2.7 W максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 50 °С |
| Характеристики | День/Ночь (TDN), BLC, AGC, внутренняя синхронизация |
| Наименование | HDC-515PTV |
|---|---|
| Матрица | 1/3” IT Color super HAD CCD |
| Объектив | f=4-9 мм вариофокальный, DC тип |
| Разрешение по горизонтали | 550 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,04 Люкс (F1.2, 30 IRE, без LED, ч/б) |
| Питание | 12 VDC / 24 VAC, 2.7 W максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 50 °С |
| Характеристики | День/Ночь (TDN), BLC, AGC, внутренняя синхронизация |
| Наименование | HDC-515PT |
|---|---|
| Матрица | 1/3” IT Color super HAD CCD |
| Объектив | f=3.6 мм (F 2.0) или f=6.0 мм (F 2.0) |
| Разрешение по горизонтали | 550 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,04 Люкс (F1.2, 30 IRE, без LED, ч/б) |
| Питание | 12 VDC / 24 VAC, 2.7 W максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 50 °С |
| Характеристики | День/Ночь (TDN), BLC, AGC, внутренняя синхронизация |
| Наименование | HDC-505PI |
|---|---|
| Матрица | 1/3” IT Color super HAD CCD |
| Объектив | f=3.6 мм, (HDC-505PI-36) f=6.0 мм, (HDC-505PI-60) |
| Разрешение по горизонтали | 550 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,0 Люкс (при включённой IR подсветке) |
| Питание | 12 VDC, 2.7 W без IR |
| Рабочая температура | -10 °С … 50 °С |
| Характеристики | BLC, AGC |
| Наименование | HDC-515PI |
|---|---|
| Матрица | 1/3” IT Color super HAD CCD |
| Объектив | f=3.6 мм, (HDC-515PI-36) f=6.0 мм, (HDC-515PI-60) |
| Разрешение по горизонтали | 550 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,0 Люкс (при включённой IR подсветке) |
| Питание | 12 VDC/ 24 VAC, 2.7 W без IR |
| Рабочая температура | -10 °С … 50 °С |
| Характеристики | BLC, AGC |
| Наименование | HDC-425PA |
|---|---|
| Матрица | 1/3” color Super HAD CCD |
| Объектив | f=3.8 мм (F 2.0) или f=6.0 мм (F 2.4) |
| Разрешение по горизонтали | 470 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,5 Люкс (F 2.0, 30 IRE, AGC вкл.) |
| Питание | 12 VDC, 180 mA максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 55 °С |
| Характеристики | BLC, AGC, внутренняя синхронизация |
| Наименование | HDC-325PA |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Сolor CCD |
| Объектив | f=3.8 мм (F 2.0) или f=6.9 мм (F 2.0) |
| Разрешение по горизонтали | 330 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0,2 Люкс (F2.0, 30 IRE, AGC вкл.) |
| Питание | 12 VDC, 180 mA максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 55 °С |
| Характеристики | BLC, AGC, внутренняя синхронизация |
Контакты