← Оборудование Honeywell
Камеры
Модульные
Модульные камеры со встроенным объект
| Наименование | HZC-855P |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Super HAD Color CCD |
| Объектив | Встроенный 35-ти кратный, f=3.6-126 мм, F 1.62 — F 4.2 |
| Разрешение по горизонтали | 470 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1 Люкс (В цвете, 30 IRE) 0.1 Люкс (ч/б, день/ночь) 0.001 Люкс (IR Cut Filter выкл, 510 полей, день/ночь) |
| Питание | 12 VDC, 5.0 W максимум |
| Рабочая температура | -5 °С … 60 °С |
| Характеристики | WDR, BLC, OSD, AGC, День/Ночь, DSS, дистанционное управление камерой по RS-232 и RS-422 |
| Наименование | HZC-855PX |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Ex-View Color CCD |
| Объектив | Встроенный 35-ти кратный, f=3.6-126 мм, F 1.62 — F 4.2 |
| Разрешение по горизонтали | 470 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0.8 Люкс (В цвете, 30 IRE) 0.05 Люкс (ч/б, день/ночь) 0.0005 Люкс (IR Cut Filter выкл, 510 полей, день/ночь) |
| Питание | 12 VDC, 5.0 W максимум |
| Рабочая температура | -5 °С … 60 °С |
| Характеристики | WDR, BLC, OSD, AGC, День/Ночь, DSS, дистанционное управление камерой по RS-232 и RS-422 |
Контроллеры управления скоростными купольными камерами
| Наименование | HZC-755P |
|---|---|
| Объектив | Встроенный 25-ти кратный, f=3.8-95 мм, F 1.62 — F 4.2 |
| Матрица | 1/4” Super HAD Color CCD |
| Объектив | Встроенный 25-ти кратный, f=3.8-95 мм, F 1.62 — F 4.2 |
| Разрешение по горизонтали | 470 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1 Люкс (В цвете, 30 IRE) 0.1 Люкс (ч/б, день/ночь) 0.001 Люкс (IR Cut Filter выкл, 128 полей, день/ночь) |
| Питание | 12 VDC, 5.0 W максимум |
| Рабочая температура | -5 °С … 60 °С |
| Характеристики | BMB, BLC, OSD, AGC, День/Ночь, DSS, дистанционное управление камерой по RS-232 и RS-422 |
| Наименование | HZC-755PX |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Ex-View Color CCD |
| Объектив | Встроенный 25-ти кратный, f=3.8-95 мм, F 1.62 — F 4.2 |
| Разрешение по горизонтали | 470 ТВЛ |
| Светочувствительность | 0.8 Люкс (В цвете, 30 IRE) 0.05 Люкс (ч/б, день/ночь) 0.0005 Люкс (IR Cut Filter выкл, 128 полей, день/ночь) |
| Питание | 12 VDC, 5.0 W максимум |
| Рабочая температура | -5 °С … 60 °С |
| Характеристики | BMB, BLC, OSD, AGC, День/Ночь, DSS, дистанционное управление камерой по RS-232 и RS-422 |
| Наименование | HZC-675P |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Super HAD Color CCD |
| Объектив | Встроенный 23-ти кратный, f=3.8-87.4 мм, F 1.6 — F 3.8 |
| Разрешение по горизонтали | 470 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1 Люкс (В цвете, 30 IRE) 0.1 Люкс (IR Filter вкл.) 0.001 Люкс (IR Filter вкл., 128 полей, DSS вкл.) |
| Питание | 12 VDC / 24 VAC, 5.0 W максимум |
| Рабочая температура | -5 °С … 60 °С |
| Характеристики | BMB, BLC, OSD, AGC, День/Ночь, DSS, дистанционное управление камерой по RS-232 и RS-422, USB |
| Наименование | GC-655PX |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Ex-View Color CCD |
| Объектив | Встроенный 23-ти кратный, f=3.8-87.4 мм, F 1.6 — F 3.8 |
| Разрешение по горизонтали | 450 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1 Люкс (В цвете, 30 IRE) |
| Питание | 12 VDC, 4.5 W максимум |
| Рабочая температура | -5 °С … 60 °С |
| Характеристики | BLC, OSD, AGC, дистанционное управление камерой по RS-232, RS-422 |
| Наименование | GMC-755P |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Sony Ex-View Color CCD |
| Объектив | Встроенный 25-ти кратный, f=3.8-95 мм, F 1.6 — F 3.7 |
| Разрешение по горизонтали | 450 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1 Люкс (В цвете, 30 IRE) 0.1 Люкс (ч/б, день/ночь) 0.01 Люкс (В цвете, медленный цифровой затвор) |
| Питание | 12 VDC, 4.5 W максимум |
| Рабочая температура | -5 °С … 60 °С |
| Характеристики | BLC, OSD, День/Ночь, DSS, дистанционное управление камерой по RS-232C |
| Наименование | GMC-655P |
|---|---|
| Матрица | 1/4” Sony Super HAD CCD |
| Объектив | Встроенный 23-ти кратный, f=3.8-87 мм, F 1.6 — F 3.8 |
| Разрешение по горизонтали | 450 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1 Люкс (В цвете, 30 IRE, AGC 34 dB) |
| Питание | 12 VDC, 4.5 W максимум |
| Рабочая температура | -5 °С … 60 °С |
| Характеристики | BLC, OSD, дистанционное управление камерой по RS-232C |
| Наименование | HCC-735PTW |
|---|---|
| Матрица | 1/3” Sony Double scan Color CCD |
| Разрешение по горизонтали | 460 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1 Люкс (В цвете, 30 IRE) 0.1 Люкс (ч/б, день/ночь) 0.005 Люкс (В цвете, медленный цифровой затвор) |
| Питание | 24 VAC /12 VDC, 3.6 W максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 55 °С |
| Характеристики | BLC, OSD, День/Ночь, DSS, WDR, встроенный 3-х кратный цифровой zoom |
| Наименование | HCC-735PW |
|---|---|
| Матрица | 1/3” Sony Double scan Color CCD |
| Разрешение по горизонтали | 460 ТВЛ |
| Светочувствительность | 1 Люкс (В цвете, 30 IRE) 0.005 Люкс (ч/б, медленный цифровой затвор) |
| Питание | 24 VAC /12 VDC, 3.6 W максимум |
| Рабочая температура | -10 °С … 55 °С |
| Характеристики | BLC, OSD, День/Ночь, DSS, встроенный 3-х кратный цифровой zoom |
Контакты